省市重點項目
地區 | 標題 | 行業 | 發布日期 |
---|---|---|---|
遼寧省 | 2022年區實施重點民生實事項目情況表(3月)? | 12-30 | |
遼寧省 | 2022年區實施重點民生實事項目情況表(2月)? | 12-30 | |
福建省 | 市2022年5月重點項目進展情況匯總表 | 12-30 | |
福建省 | 市人民政府2022年4月重點項目進展情況匯總表 | 12-30 | |
福建省 | 市2022年4月重點項目進展情況匯總表 | 12-30 | |
福建省 | 市2022年第一季度重點項目進度匯總表 | 12-30 | |
福建省 | 市2022年度1-2月重點項目進展情況匯總表 | 12-30 | |
湖北省 | 區2022年7月項目審批清單 | 12-27 | |
湖北省 | 區2022年6月項目審批清單 | 12-27 | |
湖北省 | 區2022年5月項目審批清單 | 12-27 | |
湖北省 | 區2022年4月項目審批清單 | 12-27 | |
湖北省 | 區2022年億元以上續建項目清單? | 12-27 | |
北京市 | 2023-2025年計劃開通高鐵(快鐵、城際)表 | 12-23 | |
福建省 | 區2022年5月份審批、核準、備案情況匯總表 | 12-23 | |
福建省 | 區2022年4月份審批、核準、備案情況匯總表 | 12-23 | |
福建省 | 區2022年3月份審批、核準、備案情況匯總表 | 12-23 | |
福建省 | 區2022年2月份審批、核準、備案情況匯總表 | 12-23 | |
福建省 | 區?2022年1月份審批、核準、備案情況匯總表 | 12-23 | |
福建省 | 市2022年7月重點項目進展情況匯總表 | 12-20 | |
福建省 | 市2022年1-7月重點項目基本情況表 | 12-20 | |
福建省 | 市2022年度重點項目進展情況匯總表(1-7月份) | 12-20 | |
江蘇省 | 市10月份市級政府投資項目 | 12-20 | |
江蘇省 | 市2022年投資項目進度情況月報表(9月份) | 12-20 | |
重慶市 | 2022年區1-7月全區重點項目進展情況表 | 12-20 | |
重慶市 | 2022年1-6月全區重點項目進展情況匯總表 | 12-20 | |
四川省 | 市2022年市級重大項目清單? | 12-16 | |
江西省 | 縣發改委2022年度10月份備案信息 | 12-16 | |
江西省 | 縣發改委2022年度9月份備案信息 | 12-16 | |
湖北省 | 市2022年度省級重點項目信息公開表 | 12-16 | |
安徽省 | 省2022年第二批次重點項目計劃 | 12-16 |
審批公示
環評公示
- 張團虎灃西大王30.36KW分布式光伏發電項目
- 年產100萬套蔬菜包裝泡沫箱項目
- 府谷縣億德鎂合金有限責任公司2.5萬噸/年鎂基新材料項目
- 黑龍江省大慶市大同區-張寶成(2)-戶用光伏電站項目
- 黑龍江省伊春市湯旺縣殯儀館殯葬服務設備購置項目
- 五大連池市龍鎮三隊任樹加分布式光伏發電項目
- 中國電建集團江西省電力建設有限公司遜克縣200MW風力發電建設項目
- 五大連池市新發鄉永勝村宋偉1分布式光伏發電項目
- 佳木斯市樺川縣方艙醫院新型冠狀病毒感染肺炎應急救治能力提升項目
- 五大連池市太平鄉南泉村楊志軍分布式光伏發電項目
- 屯昌縣產城融合示范區-基礎設施建設工程項目屯昌審批局_建設項目環境影響評價報告表行政審批
- 年增產花崗巖板20萬平方米、大理石板20萬平方米項目第二次公示
- 安記食品股份有限公司年新增1萬噸粉類調味品、1萬噸醬類調味品生產項目二次公示
- 年增產花崗巖石板材18萬平方米項目第二次公示
- [山東] 華潤電力(菏澤)有限公司污泥協同處置技改項目環境影響評價第二次公示
- [內蒙古] 內蒙古魯新能源開發有限責任公司鍋爐房改造工程 環境影響評價公眾參與第一次公示
- 重慶環亞食品有限公司新建現代化高標準新型綜合屠宰場項目環境影...
- 江蘇省人民醫院重慶醫院建設項目環境影響評價公眾參與第一次信息公示
- 重慶環亞食品有限公司新建現代化高標準新型綜合屠宰場項目環境影響報告書(第一次信息公示)
- 江西省聯綠環??萍加邢薰居佬尬U處理中心項目環境影響評價第一次公告